Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:33 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
18:13:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
18:13:24 27/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:13:17 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:13:17 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:13:16 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:13:16 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
18:13:09 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:13:09 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18:13:08 27/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:13:07 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:13:05 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:13:03 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:13:01 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
18:13:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
18:12:55 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:12:53 27/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:12:49 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:12:47 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:12:45 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 |
