Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:45:21 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00103002 | 9,6 | ||
01:45:20 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11748098 | 9,6 | ||
01:45:19 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,21963081 | 9,6 | ||
01:45:18 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943116 | 9,6 | ||
01:45:17 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07372984 | 9,6 | ||
01:45:16 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:15 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:14 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:13 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:12 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:11 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763624 | 9,6 | ||
01:45:10 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:09 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:08 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:07 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00309736 | 9,6 | ||
01:45:06 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:05 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:04 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:45:03 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06181936 | 9,6 | ||
01:45:02 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
