Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:45 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06:01:44 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00503025 | 9,6 | ||
06:01:43 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:42 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:41 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:40 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
06:01:39 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:38 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:37 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00794285 | 9,6 | ||
06:01:36 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:35 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07181779 | 9,6 | ||
06:01:34 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:33 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:32 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
06:01:31 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:30 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:29 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
06:01:28 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:01:27 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00538932 | 9,6 | ||
06:01:26 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01273266 | 9,6 |
