Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:40 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
01:29:39 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:29:38 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00181888 | 9,6 | ||
01:29:37 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
01:29:36 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01244784 | 9,6 | ||
01:29:35 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01:29:34 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000584 | 9,6 | ||
01:29:33 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:29:32 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07330087 | 9,6 | ||
01:29:31 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
01:29:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0043745 | 9,6 | ||
01:29:29 28/04/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,02313902 | 9,6 | ||
01:29:28 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:29:27 28/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,02431652 | 9,6 | ||
01:29:26 28/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02669985 | 9,6 | ||
01:29:25 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
01:29:24 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01595352 | 9,6 | ||
01:29:23 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01575601 | 9,6 | ||
01:29:22 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01254951 | 9,6 | ||
01:29:21 28/04/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,03190753 | 9,6 |
