Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:39 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:38 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00527958 | 9,6 | ||
20:59:37 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:59:36 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
20:59:35 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
20:59:34 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
20:59:33 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06182002 | 9,6 | ||
20:59:32 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:31 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:30 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
20:59:29 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01031676 | 9,6 | ||
20:59:28 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00413237 | 9,6 | ||
20:59:27 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:26 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:25 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20:59:24 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02299987 | 9,6 | ||
20:59:23 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02626629 | 9,6 | ||
20:59:22 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:59:21 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298028 | 9,6 | ||
20:59:20 04/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,45201091 | 9,6 |
