Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:22 27/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
18:10:21 27/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18:10:20 27/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00538608 | 9,6 | ||
18:10:19 27/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:10:18 27/04/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,45185486 | 9,6 | ||
18:10:17 27/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09517596 | 9,6 | ||
18:10:16 27/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0075815 | 9,6 | ||
18:10:15 27/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:10:14 27/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00296766 | 9,6 | ||
18:10:13 27/04/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,03597782 | 9,6 | ||
18:10:12 27/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:10:11 27/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02344978 | 9,6 | ||
18:10:10 27/04/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,02782496 | 9,6 | ||
18:10:09 27/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01162583 | 9,6 | ||
18:10:08 27/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01145387 | 9,6 | ||
18:10:07 27/04/2026 | 12 | 0,00000002 | 0,01674408 | 9,6 | ||
18:10:06 27/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,0134793 | 9,6 | ||
18:10:05 27/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00331619 | 9,6 | ||
18:10:04 27/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18:10:03 27/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00885373 | 9,6 |
