Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:42 27/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
18:05:41 27/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
18:05:40 27/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01128026 | |||||
18:05:38 27/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18:05:37 27/04/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
18:05:37 27/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18:05:36 27/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18:05:35 27/04/2026 | -- | Value Transfer | 2.857,1429 | 0,0005775 | |||||
18:05:34 27/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
18:05:33 27/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18:05:33 27/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,05984055 | |||||
18:05:32 27/04/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18:05:31 27/04/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
18:05:31 27/04/2026 | -- | Value Transfer | 285,7143 | 0,0005775 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01367755 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
18:05:30 27/04/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 |
