Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:38:59 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:53 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:48 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:42 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:36 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:30 26/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
17:38:25 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:19 26/04/2026 | 1 | 589.262.059,035 | 0KAVA | ||
17:38:13 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:08 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:38:02 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:56 26/04/2026 | 1 | 0,42 | 0KAVA | ||
17:37:51 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:45 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:39 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:34 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:28 26/04/2026 | 1 | 0,032959 | 0KAVA | ||
17:37:22 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:16 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:37:11 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












