Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:22:59 26/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
18:22:53 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:22:47 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:22:41 26/04/2026 | 1 | 307.144.030 | 0KAVA | ||
18:22:35 26/04/2026 | 2 | 799.278.650 | 0KAVA | ||
18:22:30 26/04/2026 | 4 | 351.577.243,645 | 0KAVA | ||
18:22:24 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:22:18 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:22:13 26/04/2026 | 2 | 232.031.481,82 | 0KAVA | ||
18:22:07 26/04/2026 | 8 | 4.151.954.553,64 | 0KAVA | ||
18:22:01 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:21:56 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:21:50 26/04/2026 | 3 | 741.362.232,695 | 0KAVA | ||
18:21:44 26/04/2026 | 2 | 454.794.980 | 0KAVA | ||
18:21:38 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:21:33 26/04/2026 | 5 | 2.583.069.328,901294 | 0KAVA | ||
18:21:26 26/04/2026 | 3 | 34.202.925.747,76 | 0KAVA | ||
18:21:21 26/04/2026 | 3 | 2.577.645.050,075 | 0KAVA | ||
18:21:15 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:21:09 26/04/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA |













