Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:16:33 27/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02:16:27 27/04/2026 | 4 | 657.738.000 | 0KAVA | ||
02:16:21 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:16:16 27/04/2026 | 1 | 420.720.550 | 0KAVA | ||
02:16:10 27/04/2026 | 4 | 6.605.881.691,9 | 0KAVA | ||
02:16:04 27/04/2026 | 17 | 14.014.260.342,005 | 0KAVA | ||
02:15:59 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:15:53 27/04/2026 | 6 | 4.102.216.808,865 | 0KAVA | ||
02:15:47 27/04/2026 | 2 | 6.056.859.210 | 0KAVA | ||
02:15:42 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:15:36 27/04/2026 | 5 | 960.934.920,005 | 0KAVA | ||
02:15:30 27/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02:15:24 27/04/2026 | 6 | 709.896.723,6415 | 0KAVA | ||
02:15:19 27/04/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
02:15:13 27/04/2026 | 3 | 23.639.917.417,46 | 0KAVA | ||
02:15:07 27/04/2026 | 8 | 96.208.191.426,5905 | 0KAVA | ||
02:15:01 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:56 27/04/2026 | 8 | 317.438.251.960,385 | 0KAVA | ||
02:14:50 27/04/2026 | 9 | 2.038.015.538.474,637 | 0KAVA | ||
02:14:44 27/04/2026 | 10 | 10.689.430.782,465 | 0KAVA |











