Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:38:57 26/04/2026 | 3 | 589.199.576,42 | 0KAVA | ||
20:38:52 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:46 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:40 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:35 26/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
20:38:29 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:23 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:18 26/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
20:38:12 26/04/2026 | 1 | 589.514.034,33 | 0KAVA | ||
20:38:06 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:00 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:55 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:49 26/04/2026 | 1 | 141,82 | 0KAVA | ||
20:37:43 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:37 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:31 26/04/2026 | 2 | 820.807.432,425 | 0KAVA | ||
20:37:26 26/04/2026 | 1 | 611.214.021,99 | 0KAVA | ||
20:37:20 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:14 26/04/2026 | 3 | 589.319.151,025 | 0KAVA | ||
20:37:09 26/04/2026 | 1 | 587.136.705,48 | 0KAVA |













