Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:36 28/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:34:24 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:24 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:19 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:19 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:02 28/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:34:02 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:34:02 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:56 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:38 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
00:33:33 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:33 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:33 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:33 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:33:33 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:32:53 28/04/2026 | Gửi | 405,67 KAVA | -- | ||||
00:32:47 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:32:47 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:32:47 28/04/2026 | Nhận IBC | -- |
