Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:07:45 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:07:45 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:07:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:07:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:07:22 27/04/2026 | Gửi | 239,785309 KAVA | -- | ||||
20:07:16 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:07:05 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:59 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:59 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20:06:59 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:59 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:59 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:42 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:42 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:42 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:06:42 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:06:36 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:36 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:06:24 27/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
20:06:24 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
