Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:12 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:10:12 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:10:12 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:10:06 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:10:06 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:10:06 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:09:49 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:49 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:49 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:49 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:43 27/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
17:09:37 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:09:37 27/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
17:09:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:14 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:08 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:08 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:09:08 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
