Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:21 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:09:21 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:09:21 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:09:21 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:09:09 26/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
12:08:57 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:57 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:57 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:57 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:40 26/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:08:23 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:23 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:23 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:23 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:08:00 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:07:54 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:07:49 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:07:49 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:07:49 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:07:32 26/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
