Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.697 | 03:43:48 27/04/2026 | 773.283 | 6,25 0,06045887 | 0,00003562 | ||
391 | 03:30:41 27/04/2026 | 139.222 | 6,25 0,01022965 | 0,00002616 | ||
160 | 03:28:10 27/04/2026 | 82.571 | 6,25 0,00264709 | 0,00001654 | ||
178 | 03:27:06 27/04/2026 | 52.019 | 6,25 0,00683574 | 0,0000384 | ||
74 | 03:26:09 27/04/2026 | 28.745 | 6,25 0,00235178 | 0,00003178 | ||
327 | 03:25:25 27/04/2026 | 123.674 | 6,25 0,00912884 | 0,00002791 | ||
117 | 03:23:20 27/04/2026 | 69.404 | 6,25 0,00395254 | 0,00003378 | ||
147 | 03:22:31 27/04/2026 | 53.492 | 6,25 0,004373 | 0,00002974 | ||
43 | 03:21:39 27/04/2026 | 12.472 | 6,25 0,00048113 | 0,00001118 | ||
26 | 03:21:25 27/04/2026 | 9.737 | 6,25 0,00068878 | 0,00002649 | ||
292 | 03:21:14 27/04/2026 | 133.837 | 6,25 0,00880928 | 0,00003016 | ||
37 | 03:19:32 27/04/2026 | 13.122 | 6,25 0,00077302 | 0,00002089 | ||
182 | 03:19:32 27/04/2026 | 52.486 | 6,25 0,00283655 | 0,00001558 | ||
650 | 03:18:10 27/04/2026 | 275.252 | 6,25 0,02516631 | 0,00003871 | ||
735 | 03:13:59 27/04/2026 | 337.957 | 6,25 0,02370391 | 0,00003225 | ||
3.120 | 03:10:39 27/04/2026 | 1.335.415 | 6,25 0,09944835 | 0,00003187 | ||
55 | 02:43:01 27/04/2026 | 14.825 | 6,25 0,00121226 | 0,00002204 | ||
644 | 02:42:40 27/04/2026 | 253.598 | 6,25 0,023081 | 0,00003584 | ||
329 | 02:38:03 27/04/2026 | 127.901 | 6,25 0,01150492 | 0,00003496 | ||
231 | 02:35:59 27/04/2026 | 77.879 | 6,25 0,00744345 | 0,00003222 |
