Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 12:50:08 24/04/2026 | 131.345 | 6,25 0,00953834 | 0,00003909 | ||
54 | 12:47:30 24/04/2026 | 15.820 | 6,25 0,00160718 | 0,00002976 | ||
15 | 12:46:44 24/04/2026 | 3.707 | 6,25 0,00008515 | 0,00000567 | ||
195 | 12:46:36 24/04/2026 | 93.351 | 6,25 0,00720949 | 0,00003697 | ||
548 | 12:44:33 24/04/2026 | 270.550 | 6,25 0,02414439 | 0,00004405 | ||
249 | 12:38:52 24/04/2026 | 96.308 | 6,25 0,01541323 | 0,0000619 | ||
334 | 12:36:08 24/04/2026 | 110.400 | 6,25 0,01057005 | 0,00003164 | ||
143 | 12:32:50 24/04/2026 | 53.050 | 6,25 0,00478238 | 0,00003344 | ||
187 | 12:31:31 24/04/2026 | 92.420 | 6,25 0,00517943 | 0,00002769 | ||
231 | 12:30:01 24/04/2026 | 100.896 | 6,25 0,00479017 | 0,00002073 | ||
36 | 12:27:52 24/04/2026 | 11.370 | 6,25 0,00048179 | 0,00001338 | ||
849 | 12:27:33 24/04/2026 | 393.736 | 6,25 0,02263868 | 0,00002666 | ||
346 | 12:17:45 24/04/2026 | 159.862 | 6,25 0,01061087 | 0,00003066 | ||
245 | 12:14:15 24/04/2026 | 129.640 | 6,25 0,02338387 | 0,00009544 | ||
87 | 12:12:02 24/04/2026 | 37.590 | 6,25 0,00265113 | 0,00003047 | ||
559 | 12:11:00 24/04/2026 | 295.045 | 6,25 0,02077728 | 0,00003716 | ||
148 | 12:04:52 24/04/2026 | 85.683 | 6,25 0,00328527 | 0,00002219 | ||
125 | 12:03:15 24/04/2026 | 51.625 | 6,25 0,00300082 | 0,000024 | ||
60 | 12:01:54 24/04/2026 | 34.594 | 6,25 0,00111938 | 0,00001865 | ||
274 | 12:01:16 24/04/2026 | 132.773 | 6,25 0,00800849 | 0,00002922 |
