Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 07:52:07 17/04/2026 | 419.033 | 6,25 0,06729774 | 0,00007917 | ||
447 | 07:44:05 17/04/2026 | 166.881 | 6,25 0,01353405 | 0,00003027 | ||
2 | 07:40:13 17/04/2026 | 614 | 6,25 | 0LTC | ||
46 | 07:40:12 17/04/2026 | 50.872 | 6,25 0,00205812 | 0,00004474 | ||
601 | 07:39:47 17/04/2026 | 320.919 | 6,25 0,03639562 | 0,00006055 | ||
29 | 07:34:40 17/04/2026 | 11.773 | 6,25 0,00047024 | 0,00001621 | ||
963 | 07:34:25 17/04/2026 | 394.020 | 6,25 0,02916991 | 0,00003029 | ||
59 | 07:25:19 17/04/2026 | 42.850 | 6,25 0,00076295 | 0,00001293 | ||
167 | 07:24:51 17/04/2026 | 52.088 | 6,25 0,00419669 | 0,00002512 | ||
502 | 07:23:36 17/04/2026 | 191.023 | 6,25 0,01475468 | 0,00002939 | ||
22 | 07:19:15 17/04/2026 | 7.364 | 6,25 0,00034625 | 0,00001573 | ||
147 | 07:19:12 17/04/2026 | 45.446 | 6,25 0,00317413 | 0,00002159 | ||
15 | 07:17:50 17/04/2026 | 5.788 | 6,25 0,00028436 | 0,00001895 | ||
729 | 07:17:37 17/04/2026 | 244.586 | 6,25 0,02341205 | 0,00003211 | ||
283 | 07:10:42 17/04/2026 | 113.827 | 6,25 0,01020193 | 0,00003604 | ||
434 | 07:08:05 17/04/2026 | 131.712 | 6,25 0,00838962 | 0,00001933 | ||
227 | 07:04:43 17/04/2026 | 106.113 | 6,25 0,0166357 | 0,00007328 | ||
642 | 07:02:35 17/04/2026 | 230.758 | 6,25 0,02117711 | 0,00003298 | ||
29 | 06:57:47 17/04/2026 | 8.223 | 6,25 0,00033149 | 0,00001143 | ||
1.343 | 06:57:35 17/04/2026 | 505.919 | 6,25 0,05697708 | 0,00004242 |
