Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:08:25 03/05/2026 | 5 | 2 | 36,3000207 | 0,0000207 | ||
04:44:21 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,3 | 0,0000141 | ||
23:15:36 03/05/2026 | 1 | 3 | 36,29967679 | 0,0000174 | ||
23:24:39 03/05/2026 | 1 | 2 | 36,28965939 | 0,0000144 | ||
23:35:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 36,28186752 | 0,0000144 | ||
15:42:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,27487057 | 0,00015 | ||
23:36:16 03/05/2026 | 1 | 2 | 36,26796449 | 0,0000144 | ||
01:20:54 04/05/2026 | 5 | 2 | 36,26481044 | 0,00004161 | ||
23:47:32 03/05/2026 | 1 | 8 | 36,26287122 | 0,0000333 | ||
22:27:07 03/05/2026 | 3 | 1 | 36,260142 | 0,0000064 | ||
02:31:57 04/05/2026 | 61 | 1 | 36,25695752 | 0,00005845 | ||
22:07:01 03/05/2026 | 12 | 1 | 36,25175169 | 0,00009649 | ||
00:08:20 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,23799694 | 0,00000413 | ||
01:39:09 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,23156745 | 0,00000492 | ||
16:51:26 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,22971502 | 0,0000141 | ||
21:17:34 03/05/2026 | 1 | 2 | 36,2252 | 0,000141 | ||
22:07:01 03/05/2026 | 2 | 2 | 36,22450666 | 0,0000187 | ||
09:44:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,22109005 | 0,00015 | ||
10:03:30 04/05/2026 | 6 | 1 | 36,20961665 | 0,00006641 | ||
01:35:35 04/05/2026 | 1 | 2 | 36,19854536 | 0,00000492 |
