Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,35935095 | 0,0000072 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,27456251 | 0,0000113 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,37498793 | 0,0000113 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 29,94097 | 0,0000071 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03602138 | 0,0000113 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,57617262 | 0,0000113 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,09586291 | 0,00000705 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,94491335 | 0,0000187 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,64273825 | 0,00001045 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 1 | 1,72855083 | 0,0000055 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00469305 | 0,00000705 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 17,6400072 | 0,0000072 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 9,4500072 | 0,0000072 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 12,15000705 | 0,00000705 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,54026721 | 0,0000187 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00179888 | 0,00000565 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,14536008 | 0,00000705 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 1 | 3,09198641 | 0,00000555 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,1600072 | 0,0000072 | ||
02:09:16 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,14805944 | 0,0000055 |
