Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 7,4149177 | 0,00000432 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,77129811 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,15707361 | 0,00000492 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,16672931 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,35896151 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,13417928 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,26174993 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 6,20502867 | 0,00000432 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,05624376 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,37522013 | 0,00000423 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,89108296 | 0,00000444 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,26469092 | 0,00000452 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 5,19768074 | 0,0000096 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,19768218 | 0,00000144 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 4,89108678 | 0,00000382 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 6,0065187 | 0,0000187 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,76600144 | 0,00000144 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 10,80863 | 0,00000888 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 64,34429134 | 0,00000568 | ||
10:15:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 3,15805463 | 0,00001027 |
