Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:49:29 03/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:49:19 03/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:49:09 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:48:59 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:48:49 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:48:39 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:48:29 03/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:48:19 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:48:09 03/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:47:59 03/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:47:49 03/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:47:39 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:47:29 03/05/2026 | 2 | 618.673 1,24% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:47:19 03/05/2026 | 5 | 4.550.532 9,11% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
23:47:09 03/05/2026 | 9 | 4.366.126 8,74% | 50.000.000 | 0,00000416 | ||
23:46:59 03/05/2026 | 5 | 5.064.925 10,13% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
23:46:49 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:46:39 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:46:29 03/05/2026 | 8 | 1.359.068 2,72% | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
23:46:19 03/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 |
