Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:11:59 26/04/2026 | 4 | 4.151.815 8,31% | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
20:11:49 26/04/2026 | 7 | 5.959.898 11,92% | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
20:11:39 26/04/2026 | 12 | 5.254.953 10,51% | 50.000.000 | 0,00000454 | ||
20:11:29 26/04/2026 | 4 | 3.793.866 7,59% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:11:19 26/04/2026 | 6 | 2.337.782 4,68% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
20:11:09 26/04/2026 | 5 | 5.062.541 10,13% | 50.000.000 | 0,0000025 | ||
20:10:59 26/04/2026 | 4 | 1.187.893 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:10:49 26/04/2026 | 4 | 1.190.681 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:10:39 26/04/2026 | 4 | 3.360.125 6,73% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:10:29 26/04/2026 | 7 | 3.073.636 6,15% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
20:10:19 26/04/2026 | 5 | 3.239.947 6,48% | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
20:10:09 26/04/2026 | 5 | 3.405.496 6,82% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:09:59 26/04/2026 | 5 | 2.947.491 5,9% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
20:09:49 26/04/2026 | 4 | 3.211.942 6,43% | 50.000.000 | 0,0000012 | ||
20:09:39 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:09:29 26/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:09:19 26/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:09:09 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:08:59 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:08:49 26/04/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
