Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:49 02/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:53:39 02/05/2026 | 3 | 3.381.408 6,77% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:53:29 02/05/2026 | 4 | 2.368.900 4,74% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08:53:19 02/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:53:09 02/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:52:59 02/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:52:49 02/05/2026 | 4 | 3.429.375 6,86% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08:52:39 02/05/2026 | 4 | 3.319.943 6,64% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08:52:29 02/05/2026 | 5 | 5.385.009 10,78% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08:52:19 02/05/2026 | 8 | 4.612.581 9,23% | 50.000.000 | 0,00000264 | ||
08:52:09 02/05/2026 | 5 | 5.607.170 11,22% | 50.000.000 | 0,00000806 | ||
08:51:59 02/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:51:49 02/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:51:39 02/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:51:29 02/05/2026 | 7 | 1.326.254 2,66% | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
08:51:19 02/05/2026 | 2 | 583.137 1,17% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:09 02/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:50:59 02/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:50:49 02/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:50:39 02/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
