Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:18 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:11 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:07 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:03 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:59 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:55 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:51 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:48 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:44 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:40 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:36 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:33 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:29 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:25 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:21 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:17 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






