Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:30 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:26 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:15 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:12:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:56 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:41 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:37 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:11:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







