Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:53 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:49 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:45 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:41 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:37 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:30 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:26 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:15 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:56 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





