Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:09 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:44:02 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:39 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:35 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:31 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:28 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:24 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:43:20 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







