Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:04 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:00 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:56 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:45 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:41 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:37 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:26 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:14 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:36:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






