Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:32:58 02/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
16:32:58 02/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
16:32:58 02/05/2026 | 11 | 0,00000134 | |
16:32:57 02/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
16:32:57 02/05/2026 | 12 | 0,00000169 | |
16:32:57 02/05/2026 | 6 | 0,00000156 | |
16:32:57 02/05/2026 | 9 | 0,00000313 | |
16:32:56 02/05/2026 | 6 | 0,00000155 | |
16:32:56 02/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
16:32:56 02/05/2026 | 9 | 0,0000047 | |
16:32:56 02/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
16:32:55 02/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
16:32:55 02/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
16:32:55 02/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
16:32:55 02/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
16:32:54 02/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
16:32:54 02/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
16:32:54 02/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
16:32:54 02/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
16:32:53 02/05/2026 | 7 | 0,00000014 |
