Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:09:01 02/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
21:09:01 02/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
21:09:01 02/05/2026 | 13 | 0,00000242 | |
21:09:00 02/05/2026 | 13 | 0,00000016 | |
21:09:00 02/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
21:09:00 02/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
21:09:00 02/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
21:08:59 02/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
21:08:59 02/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
21:08:59 02/05/2026 | 9 | 0,00000056 | |
21:08:59 02/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
21:08:58 02/05/2026 | 15 | 0,00000017 | |
21:08:58 02/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
21:08:58 02/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
21:08:58 02/05/2026 | 40 | 0,00000033 | |
21:08:57 02/05/2026 | 17 | 0,0000001 | |
21:08:57 02/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
21:08:57 02/05/2026 | 14 | 0,0000016 | |
21:08:57 02/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
21:08:56 02/05/2026 | 7 | 0,00000003 |
