Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:47:01 03/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
06:47:00 03/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
06:47:00 03/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
06:47:00 03/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
06:47:00 03/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
06:46:59 03/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
06:46:59 03/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
06:46:59 03/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
06:46:59 03/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
06:46:58 03/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
06:46:58 03/05/2026 | 12 | 0,00000028 | |
06:46:58 03/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
06:46:58 03/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
06:46:57 03/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
06:46:57 03/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
06:46:57 03/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
06:46:57 03/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
06:46:56 03/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
06:46:56 03/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
06:46:56 03/05/2026 | 6 | 0,00000006 |
