Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:28:15 29/04/2026 | 12 | 0,00000952 | |
14:28:14 29/04/2026 | 15 | 0,00000012 | |
14:28:14 29/04/2026 | 10 | 0,00000009 | |
14:28:14 29/04/2026 | 11 | 0,00000134 | |
14:28:14 29/04/2026 | 10 | 0,00000008 | |
14:28:13 29/04/2026 | 11 | 0,00000019 | |
14:28:13 29/04/2026 | 6 | 0,00000013 | |
14:28:13 29/04/2026 | 7 | 0,00000007 | |
14:28:13 29/04/2026 | 9 | 0,00000013 | |
14:28:12 29/04/2026 | 10 | 0,00000006 | |
14:28:12 29/04/2026 | 7 | 0,00000003 | |
14:28:12 29/04/2026 | 8 | 0,00000009 | |
14:28:12 29/04/2026 | 17 | 0,00000018 | |
14:28:11 29/04/2026 | 8 | 0,00000008 | |
14:28:11 29/04/2026 | 10 | 0,00000006 | |
14:28:11 29/04/2026 | 8 | 0,00000003 | |
14:28:11 29/04/2026 | 7 | 0,00000014 | |
14:28:10 29/04/2026 | 6 | 0,00000006 | |
14:28:10 29/04/2026 | 9 | 0,00000013 | |
14:28:10 29/04/2026 | 18 | 0,00000018 |
