Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
batchTransferNative | 09:05:27 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000679 | |||||
batchTransferNative | 09:02:00 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:58:33 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000679 | |||||
batchTransferNative | 08:55:07 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:51:40 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:48:13 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000679 | |||||
batchTransferNative | 08:44:47 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:41:20 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000679 | |||||
batchTransferNative | 08:37:53 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:34:27 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000679 | |||||
batchTransferNative | 08:31:00 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:27:33 03/05/2026 | 0,000009 | 0,0000068 | |||||
batchTransferNative | 08:24:07 03/05/2026 | 0,000009 | 0,00000682 | |||||
BNB transfer | 11:36:48 03/05/2026 | 0,00000898 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:51:18 03/05/2026 | 0,00000893 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:14 03/05/2026 | 0,00000889 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:43:27 03/05/2026 | 0,00000885 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:45:58 03/05/2026 | 0,00000884 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 10:23:27 03/05/2026 | 0,00000883 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:31:16 03/05/2026 | 0,00000878 | 0,00000002 |
