Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:35:53 29/04/2026 | 20 | 7.010.849 17,53% | 40.000.000 | |
03:35:51 29/04/2026 | 24 | 9.897.114 24,75% | 40.000.000 | |
03:35:49 29/04/2026 | 23 | 7.653.856 19,14% | 40.000.000 | |
03:35:47 29/04/2026 | 22 | 7.301.545 18,26% | 40.000.000 | |
03:35:45 29/04/2026 | 24 | 8.734.569 21,84% | 40.000.000 | |
03:35:43 29/04/2026 | 34 | 9.291.730 23,23% | 40.000.000 | |
03:35:41 29/04/2026 | 19 | 5.960.609 14,91% | 40.000.000 | |
03:35:39 29/04/2026 | 19 | 31.988.048 79,98% | 40.000.000 | |
03:35:37 29/04/2026 | 24 | 10.241.258 25,61% | 40.000.000 | |
03:35:35 29/04/2026 | 29 | 9.081.495 22,71% | 40.000.000 | |
03:35:33 29/04/2026 | 47 | 15.457.941 38,65% | 40.000.000 | |
03:35:31 29/04/2026 | 24 | 7.489.215 18,73% | 40.000.000 | |
03:35:29 29/04/2026 | 25 | 9.032.965 22,59% | 40.000.000 | |
03:35:27 29/04/2026 | 23 | 8.369.487 20,93% | 40.000.000 | |
03:35:25 29/04/2026 | 23 | 8.178.944 20,45% | 40.000.000 | |
03:35:23 29/04/2026 | 24 | 9.118.019 22,8% | 40.000.000 | |
03:35:21 29/04/2026 | 23 | 8.860.742 22,16% | 40.000.000 | |
03:35:19 29/04/2026 | 28 | 9.822.310 24,56% | 40.000.000 | |
03:35:17 29/04/2026 | 25 | 8.069.510 20,18% | 40.000.000 | |
03:35:15 29/04/2026 | 28 | 9.331.422 23,33% | 40.000.000 |
