Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:05:11 27/04/2026 | 30 | 10.617.536 26,55% | 40.000.000 | |
05:05:09 27/04/2026 | 24 | 9.206.518 23,02% | 40.000.000 | |
05:05:07 27/04/2026 | 33 | 10.177.035 25,45% | 40.000.000 | |
05:05:05 27/04/2026 | 48 | 15.909.411 39,78% | 40.000.000 | |
05:05:03 27/04/2026 | 30 | 9.272.833 23,19% | 40.000.000 | |
05:05:01 27/04/2026 | 27 | 14.509.758 36,28% | 40.000.000 | |
05:04:59 27/04/2026 | 28 | 8.923.381 22,31% | 40.000.000 | |
05:04:57 27/04/2026 | 25 | 7.909.179 19,78% | 40.000.000 | |
05:04:55 27/04/2026 | 40 | 11.733.088 29,34% | 40.000.000 | |
05:04:53 27/04/2026 | 29 | 8.914.170 22,29% | 40.000.000 | |
05:04:51 27/04/2026 | 39 | 12.697.948 31,75% | 40.000.000 | |
05:04:49 27/04/2026 | 27 | 7.910.092 19,78% | 40.000.000 | |
05:04:47 27/04/2026 | 31 | 7.701.369 19,26% | 40.000.000 | |
05:04:45 27/04/2026 | 42 | 11.305.714 28,27% | 40.000.000 | |
05:04:43 27/04/2026 | 47 | 8.106.445 20,27% | 40.000.000 | |
05:04:41 27/04/2026 | 31 | 8.916.088 22,3% | 40.000.000 | |
05:04:39 27/04/2026 | 28 | 10.528.507 26,33% | 40.000.000 | |
05:04:37 27/04/2026 | 31 | 8.830.493 22,08% | 40.000.000 | |
05:04:35 27/04/2026 | 32 | 7.931.868 19,83% | 40.000.000 | |
05:04:33 27/04/2026 | 34 | 9.716.873 24,3% | 40.000.000 |
