Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:51 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:48 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:45 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:42 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:38 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:35 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:32 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:29 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:26 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:23 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:19 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:16 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:13 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:10 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:07 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:03 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:26:00 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:25:57 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:25:54 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:25:51 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
