Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:57 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:53 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:50 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:47 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:44 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:41 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:31 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:28 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:25 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:22 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:18 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:15 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:09 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:06 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:58:02 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:57:59 05/05/2026 | 1 | 37.989 | 0 | < 0,000001 | ||
07:57:56 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
