Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:32 25/04/2026 | 115 | 26.862.324 22,39% | 120.000.000 | 215,91 | 3,152264 | 2,64779971 | ||
03:52:30 25/04/2026 | 133 | 39.127.960 32,61% | 120.000.000 | 250,34 | 5,934583 | 3,86093981 | ||
03:52:28 25/04/2026 | 149 | 37.171.791 30,98% | 120.000.000 | 225 | 4,689366 | 3,67451561 | ||
03:52:26 25/04/2026 | 142 | 33.915.558 28,27% | 120.000.000 | 226,68 | 4,325506 | 3,36274342 | ||
03:52:24 25/04/2026 | 143 | 36.791.100 30,66% | 120.000.000 | 240,49 | 5,19315 | 3,65493742 | ||
03:52:22 25/04/2026 | 189 | 43.934.101 36,62% | 120.000.000 | 220,52 | 5,327016 | 4,36140623 | ||
03:52:20 25/04/2026 | 189 | 56.081.791 46,74% | 120.000.000 | 227,76 | 7,235027 | 5,53831233 | ||
03:52:18 25/04/2026 | 97 | 27.477.944 22,9% | 120.000.000 | 221,48 | 3,357665 | 2,72830213 | ||
03:52:16 25/04/2026 | 126 | 30.064.619 25,06% | 120.000.000 | 224,85 | 3,761606 | 2,99844855 | ||
03:52:14 25/04/2026 | 151 | 36.331.900 30,28% | 120.000.000 | 234,81 | 4,900241 | 3,6311631 | ||
03:52:12 25/04/2026 | 205 | 71.491.730 59,58% | 120.000.000 | 221,84 | 8,792278 | 7,06764108 | ||
03:52:10 25/04/2026 | 164 | 41.623.193 34,69% | 120.000.000 | 226,01 | 5,291881 | 4,11542751 | ||
03:52:08 25/04/2026 | 205 | 55.681.723 46,41% | 120.000.000 | 200,38 | 5,680454 | 5,47756209 | ||
03:52:06 25/04/2026 | 127 | 42.839.074 35,7% | 120.000.000 | 206,18 | 4,62005 | 4,2128808 | ||
03:52:04 25/04/2026 | 175 | 55.780.747 46,49% | 120.000.000 | 191,24 | 5,209954 | 5,4576111 | ||
03:52:02 25/04/2026 | 156 | 40.101.636 33,42% | 120.000.000 | 187,59 | 3,596631 | 3,92633338 | ||
03:52:00 25/04/2026 | 129 | 37.793.563 31,5% | 120.000.000 | 192,19 | 3,557428 | 3,70615072 | ||
03:51:58 25/04/2026 | 163 | 42.424.036 35,36% | 120.000.000 | 323,91 | 9,582226 | 4,15957268 | ||
03:51:56 25/04/2026 | 170 | 46.737.611 38,95% | 120.000.000 | 207,85 | 5,14036 | 4,57444565 | ||
03:51:54 25/04/2026 | 127 | 28.047.935 23,38% | 120.000.000 | 235,8 | 3,854423 | 2,75951609 |
