Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:58 26/04/2026 | 245 | 71.208.709 59,35% | 120.000.000 | 251,45 | 10,646162 | 7,25974154 | ||
14:47:56 26/04/2026 | 246 | 96.627.759 80,53% | 120.000.000 | 245,86 | 14,102223 | 9,65500163 | ||
14:47:54 26/04/2026 | 336 | 119.992.021 100% | 120.000.000 | 244,75 | 17,717629 | 11,6514816 | ||
14:47:52 26/04/2026 | 197 | 49.138.268 40,95% | 120.000.000 | 248,25 | 7,439952 | 4,75879332 | ||
14:47:50 26/04/2026 | 144 | 26.555.066 22,13% | 120.000.000 | 262,68 | 4,388914 | 2,58658638 | ||
14:47:48 26/04/2026 | 146 | 35.781.850 29,82% | 120.000.000 | 251,63 | 5,51073 | 3,49339914 | ||
14:47:46 26/04/2026 | 172 | 35.174.565 29,32% | 120.000.000 | 257,51 | 5,615161 | 3,44285179 | ||
14:47:44 26/04/2026 | 187 | 36.013.300 30,02% | 120.000.000 | 262,93 | 5,936484 | 3,53281461 | ||
14:47:42 26/04/2026 | 167 | 38.729.525 32,28% | 120.000.000 | 249,23 | 5,849006 | 3,80389767 | ||
14:47:40 26/04/2026 | 179 | 38.026.646 31,69% | 120.000.000 | 252,29 | 5,853644 | 3,74039198 | ||
14:47:38 26/04/2026 | 188 | 45.243.243 37,71% | 120.000.000 | 247,84 | 6,76832 | 4,44487073 | ||
14:47:36 26/04/2026 | 208 | 58.400.405 48,67% | 120.000.000 | 240,3 | 8,331017 | 5,70268705 | ||
14:47:34 26/04/2026 | 209 | 55.015.285 45,85% | 120.000.000 | 243,27 | 8,037672 | 5,34625008 | ||
14:47:32 26/04/2026 | 296 | 102.435.103 85,37% | 120.000.000 | 230,37 | 13,863353 | 9,73550511 | ||
14:47:30 26/04/2026 | 169 | 30.413.684 25,35% | 120.000.000 | 248,86 | 4,665943 | 2,90305144 | ||
14:47:28 26/04/2026 | 151 | 28.357.502 23,64% | 120.000.000 | 273,49 | 5,03506 | 2,72059237 | ||
14:47:26 26/04/2026 | 185 | 39.258.373 32,72% | 120.000.000 | 252,08 | 6,12617 | 3,77025728 | ||
14:47:24 26/04/2026 | 180 | 34.693.272 28,92% | 120.000.000 | 258,52 | 5,628203 | 3,34092011 | ||
14:47:22 26/04/2026 | 165 | 33.183.057 27,66% | 120.000.000 | 245,33 | 4,93497 | 3,20600429 | ||
14:47:20 26/04/2026 | 152 | 30.231.131 25,2% | 120.000.000 | 301,88 | 6,192539 | 2,93364627 |
