Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:56 25/04/2026 | 193 | 41.541.595 34,62% | 120.000.000 | 237,23 | 5,678901 | 4,17618251 | ||
14:42:54 25/04/2026 | 236 | 63.482.216 52,91% | 120.000.000 | 222,87 | 7,817354 | 6,33127738 | ||
14:42:52 25/04/2026 | 221 | 45.256.761 37,72% | 120.000.000 | 228,9 | 5,813161 | 4,54636076 | ||
14:42:50 25/04/2026 | 233 | 71.339.822 59,45% | 120.000.000 | 216,07 | 8,325741 | 7,08920866 | ||
14:42:48 25/04/2026 | 201 | 47.587.972 39,66% | 120.000.000 | 225,59 | 5,974421 | 4,76117834 | ||
14:42:46 25/04/2026 | 240 | 59.654.916 49,72% | 120.000.000 | 216,32 | 6,975382 | 5,92953107 | ||
14:42:44 25/04/2026 | 227 | 39.571.297 32,98% | 120.000.000 | 249,82 | 5,948996 | 3,93683283 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 215 | 47.386.321 39,49% | 120.000.000 | 223,38 | 5,88042 | 4,70489889 | ||
14:42:40 25/04/2026 | 181 | 44.597.072 37,17% | 120.000.000 | 227,87 | 5,701963 | 4,46065357 | ||
14:42:38 25/04/2026 | 245 | 71.858.724 59,89% | 120.000.000 | 217,47 | 8,518822 | 7,10843566 | ||
14:42:36 25/04/2026 | 189 | 45.255.894 37,72% | 120.000.000 | 215,99 | 5,303729 | 4,47140445 | ||
14:42:34 25/04/2026 | 158 | 30.822.557 25,69% | 120.000.000 | 227,02 | 3,939436 | 3,05806809 | ||
14:42:32 25/04/2026 | 208 | 45.341.918 37,79% | 120.000.000 | 221,74 | 5,561426 | 4,49302425 | ||
14:42:30 25/04/2026 | 211 | 37.076.231 30,9% | 120.000.000 | 231,65 | 4,90809 | 3,68070243 | ||
14:42:28 25/04/2026 | 185 | 42.427.392 35,36% | 120.000.000 | 238,95 | 5,926992 | 4,21126351 | ||
14:42:26 25/04/2026 | 199 | 41.177.321 34,32% | 120.000.000 | 240,58 | 5,818279 | 4,0884351 | ||
14:42:24 25/04/2026 | 210 | 49.028.843 40,86% | 120.000.000 | 247,48 | 7,278684 | 4,85530494 | ||
14:42:22 25/04/2026 | 179 | 31.608.006 26,35% | 120.000.000 | 251,34 | 4,802136 | 3,1422753 | ||
14:42:20 25/04/2026 | 204 | 62.959.093 52,47% | 120.000.000 | 219,98 | 7,639173 | 6,21058362 | ||
14:42:18 25/04/2026 | 230 | 40.178.177 33,49% | 120.000.000 | 273,63 | 7,027971 | 3,96605403 |
