Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:14:04 25/04/2026 | 168 | 49.396.458 41,17% | 120.000.000 | 258,3 | 7,863226 | 4,89594624 | ||
03:14:02 25/04/2026 | 140 | 40.441.589 33,71% | 120.000.000 | 265,93 | 6,744085 | 4,01070671 | ||
03:14:00 25/04/2026 | 135 | 35.019.590 29,19% | 120.000.000 | 272,23 | 6,051517 | 3,48203416 | ||
03:13:58 25/04/2026 | 140 | 41.088.436 34,25% | 120.000.000 | 259,17 | 6,56229 | 4,08685176 | ||
03:13:56 25/04/2026 | 172 | 49.688.117 41,41% | 120.000.000 | 270,92 | 8,487551 | 4,97396296 | ||
03:13:54 25/04/2026 | 209 | 73.369.458 61,15% | 120.000.000 | 305,25 | 15,037293 | 7,35910409 | ||
03:13:52 25/04/2026 | 159 | 52.485.625 43,74% | 120.000.000 | 254,08 | 8,040476 | 5,29545589 | ||
03:13:50 25/04/2026 | 225 | 77.424.646 64,53% | 120.000.000 | 260,37 | 12,337933 | 7,82120589 | ||
03:13:48 25/04/2026 | 167 | 71.228.989 59,36% | 120.000.000 | 227,32 | 9,074516 | 7,11793955 | ||
03:13:46 25/04/2026 | 163 | 45.373.228 37,82% | 120.000.000 | 236,39 | 6,197459 | 4,52848078 | ||
03:13:44 25/04/2026 | 165 | 38.737.373 32,29% | 120.000.000 | 233,51 | 5,174962 | 3,87088681 | ||
03:13:42 25/04/2026 | 179 | 57.580.779 47,99% | 120.000.000 | 241,16 | 8,104426 | 5,78225651 | ||
03:13:40 25/04/2026 | 215 | 65.303.781 54,42% | 120.000.000 | 247,57 | 9,666016 | 6,50143507 | ||
03:13:38 25/04/2026 | 201 | 57.443.013 47,87% | 120.000.000 | 239,57 | 8,07572 | 5,68617418 | ||
03:13:36 25/04/2026 | 141 | 41.410.022 34,51% | 120.000.000 | 241,52 | 5,901418 | 4,0999989 | ||
03:13:34 25/04/2026 | 141 | 33.703.932 28,09% | 120.000.000 | 242,92 | 4,840301 | 3,34735135 | ||
03:13:32 25/04/2026 | 144 | 40.240.527 33,54% | 120.000.000 | 251,18 | 6,07837 | 4,02934003 | ||
03:13:30 25/04/2026 | 210 | 78.962.999 65,81% | 120.000.000 | 248,98 | 11,746793 | 7,91409015 | ||
03:13:28 25/04/2026 | 173 | 53.932.006 44,95% | 120.000.000 | 232,08 | 7,081147 | 5,4357536 | ||
03:13:26 25/04/2026 | 153 | 66.622.004 55,52% | 120.000.000 | 224,69 | 8,315965 | 6,65381718 |
