Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03:07:30 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03369131 | ||||
-- | 03:07:30 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03369131 | ||||
0xb61d27f6 | 03:07:30 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:07:29 30/04/2026 | 21.000 | -- | 2,42833062 | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:07:28 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:07:28 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:07:27 30/04/2026 | 93.074 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:07:26 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:07:26 30/04/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:07:26 30/04/2026 | 265.028 | 150 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:07:26 30/04/2026 | 848.124 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:07:26 30/04/2026 | 381.902 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:07:26 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:07:26 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:07:26 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:07:26 30/04/2026 | 428.966 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:07:26 30/04/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:07:25 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03369131 | ||||
-- | 03:07:25 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03369131 | ||||
-- | 03:07:25 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03369131 |
