Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:43:15 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:43:15 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 92.940 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:43:15 01/05/2026 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:43:15 01/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:43:15 01/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:43:15 01/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:43:15 01/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:43:15 01/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:43:15 01/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:43:15 01/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:43:15 01/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:43:15 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:43:15 01/05/2026 | 273.120 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:15 01/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:43:15 01/05/2026 | 179.132 | -- | 0POL |
