Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2c42696 | 03:49:39 30/04/2026 | 1.453.164 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:49:39 30/04/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:49:39 30/04/2026 | 284.006 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:49:39 30/04/2026 | 633.344 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:49:39 30/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:49:38 30/04/2026 | 316.442 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:49:38 30/04/2026 | 870.466 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:49:38 30/04/2026 | 125.978 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:49:38 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:49:38 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:49:38 30/04/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:49:38 30/04/2026 | 294.606 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:49:38 30/04/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:49:37 30/04/2026 | 332.592 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:49:37 30/04/2026 | 1.011.336 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:49:37 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,04318794 | ||||
0x2eb375ea | 03:49:37 30/04/2026 | 431.140 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:49:37 30/04/2026 | 347.170 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:49:36 30/04/2026 | 347.170 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:49:36 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL |
