Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 02:42:17 01/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:42:16 01/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:42:16 01/05/2026 | 238.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:42:16 01/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:42:16 01/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:42:15 01/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:42:15 01/05/2026 | 326.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:42:15 01/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:42:15 01/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:42:15 01/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:42:15 01/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:42:14 01/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:42:14 01/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:42:14 01/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:42:13 01/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:42:13 01/05/2026 | 879.426 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:42:12 01/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:42:12 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:42:12 01/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:42:12 01/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL |
