Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 17:29:20 30/04/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:29:20 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:29:20 30/04/2026 | 332.568 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:29:20 30/04/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17:29:20 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:20 30/04/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:20 30/04/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:29:20 30/04/2026 | 265.004 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:29:20 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:29:20 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:20 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:20 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:29:20 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:20 30/04/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:29:19 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:29:19 30/04/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:29:19 30/04/2026 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:29:19 30/04/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:29:19 30/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:29:19 30/04/2026 | 137.524 | -- | 0POL |
