Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xedcc1c1e | 01:17:18 27/04/2026 | 2.000 | 0,04231961 | |||||
POL transfer | 01:09:42 27/04/2026 | 2.000 | 0,00413416 | |||||
0xedcc1c1e | 01:03:00 27/04/2026 | 2.000 | 0,04376109 | |||||
POL transfer | 00:56:58 27/04/2026 | 2.000 | 0,00313194 | |||||
POL transfer | 00:19:24 27/04/2026 | 2.000 | 0,00538646 | |||||
POL transfer | 23:52:22 26/04/2026 | 2.000 | 0,66818312 | |||||
POL transfer | 23:44:54 26/04/2026 | 2.000 | 0,2686951 | |||||
POL transfer | 23:27:06 26/04/2026 | 2.000 | 0,00900089 | |||||
POL transfer | 23:24:14 26/04/2026 | 2.000 | 0,07698575 | |||||
POL transfer | 23:20:32 26/04/2026 | 2.000 | 0,13383935 | |||||
POL transfer | 23:17:34 26/04/2026 | 2.000 | 0,00643756 | |||||
POL transfer | 23:16:52 26/04/2026 | 2.000 | 0,71316847 | |||||
POL transfer | 22:42:54 26/04/2026 | 2.000 | 0,38427612 | |||||
POL transfer | 22:38:58 26/04/2026 | 2.000 | 0,00643803 | |||||
POL transfer | 22:35:26 26/04/2026 | 2.000 | 0,54216308 | |||||
POL transfer | 22:33:18 26/04/2026 | 2.000 | 0,00474911 | |||||
POL transfer | 22:21:48 26/04/2026 | 2.000 | 0,71340048 | |||||
POL transfer | 21:13:42 26/04/2026 | 2.000 | 0,00606659 | |||||
POL transfer | 21:12:12 26/04/2026 | 2.000 | 0,00486627 | |||||
POL transfer | 21:08:50 26/04/2026 | 2.000 | 0,00902962 |
