Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09:41:14 26/04/2026 | 1.000 | 0,01022905 | |||||
POL transfer | 09:40:58 26/04/2026 | 1.000 | 0,01098312 | |||||
POL transfer | 09:40:46 26/04/2026 | 1.000 | 0,02009954 | |||||
POL transfer | 09:40:42 26/04/2026 | 1.000 | 0,02712638 | |||||
POL transfer | 09:40:24 26/04/2026 | 1.000 | 0,01893519 | |||||
POL transfer | 09:38:32 26/04/2026 | 1.000 | 0,00599237 | |||||
POL transfer | 09:36:08 26/04/2026 | 1.000 | 0,00274634 | |||||
POL transfer | 09:28:20 26/04/2026 | 1.000 | 0,50667478 | |||||
POL transfer | 09:25:08 26/04/2026 | 1.000 | 0,0147567 | |||||
POL transfer | 09:17:28 26/04/2026 | 1.000 | 0,00664112 | |||||
POL transfer | 09:14:36 26/04/2026 | 1.000 | 0,00590395 | |||||
POL transfer | 08:47:58 26/04/2026 | 1.000 | 0,00617973 | |||||
POL transfer | 08:42:12 26/04/2026 | 1.000 | 0,0063302 | |||||
POL transfer | 08:40:24 26/04/2026 | 1.000 | 0,0247212 | |||||
Deposit | 08:27:28 26/04/2026 | 1.000 | 0,16005742 | |||||
Deposit | 08:26:28 26/04/2026 | 1.000 | 0,14532559 | |||||
-- | 08:20:56 26/04/2026 | 1.000 | 0,39267319 | |||||
POL transfer | 08:18:20 26/04/2026 | 1.000 | 0,00614349 | |||||
POL transfer | 08:15:14 26/04/2026 | 1.000 | 0,01649177 | |||||
-- | 08:14:44 26/04/2026 | 1.000 | 0,30189372 |
