Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,0113204 | |||||
forward | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,03019824 | |||||
forward | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,03018041 | |||||
forward | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,03022307 | |||||
transfer | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,00941955 | |||||
transfer | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,0138444 | |||||
transfer | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,01003238 | |||||
POL transfer | 17:31:44 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00467814 | |||||
POL transfer | 17:31:44 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00467814 | |||||
transfer | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,00895218 | |||||
POL transfer | 17:31:44 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00467814 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,07851704 | |||||
0x46a73fb1 | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,0603084 | |||||
claim | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,02134619 | |||||
0x46a73fb1 | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,06391537 | |||||
initialize008joDSK | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,0225209 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,03510834 | |||||
0x3829cab1 | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,02505849 | |||||
redeem | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,05115592 | |||||
claim | 17:31:44 25/04/2026 | 0POL | 0,02968612 |
